Tabulky velikostí
Před objednáním produktu si projděte velikostní tabulku pro konkrétní typ zboží. Pokud si nebudete jisti, neváhejte nám napsat, rádi vám poradíme.
Obuv
MM | EU | UK | USA | USA LADY |
---|---|---|---|---|
255 | 39 | 6.5 | 7 | 8.5 |
260 | 39.5 | 7 | 7.5 | 9 |
265 | 40 | 7.5 | 8 | 9.5 |
270 | 41 | 8 | 8.5 | 10 |
275 | 42 | 8.5 | 9 | |
280 | 43 | 9 | 9.5 | |
285 | 43.5 | 9.5 | 10 | |
290 | 44 | 10 | 10.5 | |
295 | 45 | 10.5 | 11 | |
300 | 46 | 11 | 11.5 | |
305 | 46.5 | 11.5 | 12 | |
310 | 47 | 12 | 12.5 | |
315 | 47.5 | 12.5 | 13 | |
320 | 48 | 13 | 13.5 | |
325 | 48.5 | 13.5 | 14 | |
330 | 49 | 14 | 14.5 |
Trička
XS (90) | S (95) | M (100) | L (105) | XL (110) | 2XL (115) | 3XL (120) | 4XL (125) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 |
Obvod hrudníku | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 72 | 74 |
Délka rukávu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Bundy
XS (95) | S (100) | M (105) | L (110) | XL (115) | 2XL (120) | 3XL (125) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Šířka hrudníku | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
Délka rukávu | 60,8 | 62 | 63,2 | 64,4 | 65,6 | 66,8 | 68 |
Kalhoty
XS (95) | S (100) | M (105) | L (110) | XL (115) | 2XL (120) | 3XL (125) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (Celková délka) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
B (Obvod pasu) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C (Obod boků) | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
D | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 |